উপাদান
পানি, চিনি, গ্লুকোজ, স্ট্যাবিলাইজার (আইএনএস ৪১২, আইএনএস ৪০১, আইএনএস ৪০৭), অ্যাসিডিটি রেগুলেটর (আইএনএস ৩৩০), কৃত্রিম ফুড ফ্লেভার (অরেঞ্জ) এবং অনুমোদিত কৃত্রিম ফুড কালার (আইএনএস ১১০, আইএনএস ১২২)।
পুষ্টিগত তথ্য (প্রতি ১০০ গ্রাম হিসাবে)
| প্রধান পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | একক |
| মোট এনার্জি | ৮১.৪৯ | কিলোক্যালরি |
| মোট ফ্যাট | ০ | গ্রাম |
| স্যাচুরেটেড ফ্যাট | ০ | গ্রাম |
| ট্রান্স ফ্যাট | ০ | গ্রাম |
| প্রোটিন | ৪ | গ্রাম |
| কার্বোহাইড্রেট | ২০.৪১ | গ্রাম |
| সুগার | ২০.২২ | গ্রাম |
| ফাইবার | ০.১২২ | গ্রাম |
| লবণ | ৮০ | মিলিগ্রাম |
| মিনারেল্স | ০ | গ্রাম |









